시외버스
- 홈
- 분야별 정보
- 교통
- 시외ㆍ고속버스
시외버스
- 운행시간 자동응답서비스 ☎1688-5655
- 문의전화 구미종합터미널 ☎054-452-5750
- 예매 및 시간표 안내
- 시외버스통합예매홈페이지 https://txbus.t-money.co.kr/
- 시외버스모바일 앱 : 티머니GO
구미종합터미널 시간표(서울경기,충청,전라,강원권)
강 남 | 동서울 | 인 천 공 항 | 오 산ㆍ수 원 안 산ㆍ인 천 | 여 주 ㆍ이 천 | 의정부 (구 리) | 성 남 | 세 종ㆍ평 택 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 06:50 | 00:01 | 김천경유 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 금-월 운 행 | 12:05 | |||||||
07:20 | 황간 | 07:40 | 금-일 운 행 | 01:00 | 10:00 | 09:55 | 10:15 | 19:30 | |||||||
08:10 | 08:30 | 02:30 | 상주경유 | 14:00 | 11:35 | 15:05 | 금-월 운 행 | ||||||||
09:00 | 09:20 | 04:00 | 15:50 | 13:15 | 16:25 | ||||||||||
09:50 | 10:10 | 05:30 | 김천경유 | 18:45 | 14:55 | ||||||||||
10:40 | 11:40 | 07:00 | 16:40 | ||||||||||||
11:30 | 12:30 | 토-월 운 행 | 08:35 | 상주경유 | 18:15 | 신갈ㆍ용인 | 대 전 | 청 주 | |||||||
12:20 | 황간 | 13:30 | 10:00 | 19:55 | 07:40 | 07:55 | |||||||||
13:10 | 14:10 | 11:45 | 김천경유 | 부천ㆍ고양 | 09:30 | 10:20 | |||||||||
14:00 | 15:00 | 13:00 | 12:55 | 금-일 운 행 | 11:30 | ||||||||||
14:50 | 16:30 | 14:45 | 상주경유 | (경기)광주 ㆍ하남 |
14:30 | 12:40 | |||||||||
15:30 | 17:10 | 금-일 운 행 | 16:00 | 08:30 | 17:50 | 14:00 | |||||||||
16:20 | 18:00 | 11:15 | 하남 | 19:30 | 17:55 | ||||||||||
17:20 | 황간 | 18:50 | 14:35 | 대전청사 (유 성) | 19:05 | ||||||||||
18:10 | 19:30 | 18:45 | 하남 | 충 주 | 20:50 | ||||||||||
19:00 | 16:00 | ||||||||||||||
19:50 | (전라) 광 주 | 17:45 | |||||||||||||
20:30 | 07:30 | 공단 | 19:10 | ||||||||||||
12:00 | 공단 | ||||||||||||||
16:30 | 공단 | 목 포 | 천 안 | 수안보 | |||||||||||
11:40 | 16:00 | ||||||||||||||
14:40 | 17:45 | ||||||||||||||
기지ㆍ당진 | |||||||||||||||
강릉ㆍ속초 | 전 주 | ||||||||||||||
08:30 | |||||||||||||||
11:50 | |||||||||||||||
15:10 | |||||||||||||||
18:30 |
구미종합터미널 시간표(대구,경북,부산,경남,원주)
대구서부 | 대구북부 | 경주ㆍ포항 | 상주ㆍ점촌 | 안 동 | 문 경 | 예천ㆍ울진 | 영주ㆍ원주 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 07:50 | 07:40 | 06:40 | 직통 | 16:00 | 15:25 | 06:40 | ||||||||
09:00 | 09:45 | 10:30 | 07:30 | 17:45 | 07:40 | ||||||||||
09:35 | 10:45 | 12:00 | 07:40 | 직통 | 19:10 | 11:35 | |||||||||
10:10 | 11:53 | 14:30 | 11:35 | 직통 | 13:00 | ||||||||||
11:30 | 12:30 | 15:25 | 13:00 | 직통 | 16:00 | ||||||||||
12:20 | 13:00 | 16:00 | 13:15 | 군위ㆍ도리원 의 성ㆍ안동 |
18:10 | ||||||||||
13:00 | 15:00 | 17:00 | 15:25 | 울진 | |||||||||||
13:40 | 16:10 | 17:45 | 16:00 | 직통 | 07:30 | ||||||||||
15:25 | 17:00 | 19:10 | 16:15 | 13:15 | |||||||||||
16:10 | 19:00 | 20:20 | 18:10 | 직통 | 16:15 | ||||||||||
17:00 | 20:00 | 21:25 | 20:25 | 20:25 | |||||||||||
17:20 | |||||||||||||||
17:50 | |||||||||||||||
18:15 | 동대구 | 대 구 대 ㆍ 하양ㆍ영천 |
|||||||||||||
19:30 | 08:00 | ||||||||||||||
20:00 | 10:50 | 07:00 | |||||||||||||
20:30 | 14:00 | 09:30 | |||||||||||||
21:00 | 19:40 | 12:00 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
부 산 | 울 산 | 해운대 | 김 해 | 거 창 | |||||||||||
08:30 | 11:10 | 공단 | 08:00 | 13:25 | |||||||||||
11:30 | 11:55 | 10:50 | 19:05 | ||||||||||||
15:10 | 14:45 | 공단 | 14:00 | ||||||||||||
16:30 | 16:05 | 19:40 | |||||||||||||
18:20 | 18:15 | 공단 | |||||||||||||
20:10 | 20:50 | 공단 | |||||||||||||
진 주 | |||||||||||||||
대구공항 | |||||||||||||||
06:30 | |||||||||||||||
11:10 | 김해공항 | 마산ㆍ창원 | 거제(고현) | ||||||||||||
14:40 | 07:30 | 08:45 | |||||||||||||
17:20 | 09:00 | 13:40 | |||||||||||||
20:40 | 13:30 | 17:20 | |||||||||||||
15:05 |

저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.