위원회 운영
- 행정 정보
- 위원회
- 위원회 운영
위원회 구성
설치근거 및 성격별 위원회수
(2020.06.30. 기준)
위원회수 | 설치 근거별 | 성격별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
법령 | 조례 | 훈령 | 기타 | 의결 | 심의 | 자문 | 협의 | |
142 | 70 | 65 | 4 | 3 | 38 | 79 | 21 | 4 |
위원 현황
(2020.06.30. 기준)
위원수 | 당연직(명) | 위촉직(명) | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남성 | 여성 | ||
1,966 | 595 | 1,371 | 871 | 500 |
구미시 위원회 현황
(2020.06.30. 기준)
연번 | 담당부서 | 위원회명 |
---|---|---|
1 | 감사담당관실 | 적극행정면책심의회 |
2 | 감사담당관실 | 청렴구미만들기민관협의회 |
3 | 감사담당관실 | 공직자윤리위원회 |
4 | 미래전략담당관실 | 인구정책위원회 |
5 | 미래전략담당관실 | 지방분권협의회 |
6 | 미래전략담당관실 | 정책연구위원회 |
7 | 미래전략담당관실 | 업무평가위원회 |
8 | 미래전략담당관실 | 지역발전협의회 |
9 | 홍보담당관실 | 상징물관리위원회 |
10 | 기획예산과 | 지방채상환기금운영위원회 |
11 | 기획예산과 | 지방재정계획심의위원회 |
12 | 기획예산과 | 지방보조금심의위원회 |
13 | 기획예산과 | 출자출연기관운영심의위원회 |
14 | 기획예산과 | 민자유치사업심의위원회 |
15 | 기획예산과 | 투자심사위원회 |
16 | 기획예산과 | 용역과제사전심의위원회 |
17 | 기획예산과 | 참여예산시민위원회 |
18 | 기획예산과 | 시정조정위원회 |
19 | 기획예산과 | 규제개혁위원회 |
20 | 기획예산과 | 의정비심의위원회 |
21 | 기획예산과 | 의회 의원상해 등 보상심의회 |
22 | 기획예산과 | 조례규칙심의회 |
23 | 신산업정책과 | 4차산업혁명위원회 |
24 | 신산업정책과 | 단독주택도시가스공급추진위원회 |
25 | 기업지원과 | 중소기업육성기금운용심의위원회 |
26 | 기업지원과 | 기업사랑위원회 |
27 | 기업지원과 | 기업사랑실무위원회 |
28 | 기업지원과 | 이달의기업선정심의위원회 |
29 | 기업지원과 | 창업보육센터운영위원회 |
30 | 기업지원과 | 투자유치위원회 |
31 | 기업지원과 | 국제화추진협의회 |
32 | 노동복지과 | 노사민정협의회 |
33 | 노동복지과 | 노사민정실무협의회 |
34 | 일자리경제과 | 공공근로사업추진위원회 |
35 | 일자리경제과 | 물가대책위원회 |
36 | 일자리경제과 | 유통업상생발전협의회 |
37 | 일자리경제과 | 청년정책위원회 |
38 | 문화예술과 | 왕산기념관운영위원회 |
39 | 문화예술과 | 구미발갱이들소리전수관운영위원회 |
40 | 관광진흥과 | 박정희대통령생가등주변시설물운영위원회 |
41 | 관광진흥과 | 자료수집심의위원회 |
42 | 관광진흥과 | 신라불교초전지운영위원회 |
43 | 관광진흥과 | 구미시 역사문화디지털센터 운영위원회 |
44 | 관광진흥과 | 구미시 관광자문협의회 |
45 | 교육지원과 | 학교급식지원심의위원회 |
46 | 교육지원과 | 청소년안전망운영위원회 |
47 | 교육지원과 | 강동청소년문화의집건립심의위원회 |
48 | 교육지원과 | 교육경비보조금심의위원회 |
49 | 교육지원과 | 청소년육성위원회 |
50 | 교육지원과 | 평생교육협의회 |
51 | 새마을과 | 새마을지도자자녀장학기금운용심의위원회 |
52 | 새마을과 | 새마을이동도서관운영위원회 |
53 | 체육진흥과 | 구미시청운동선수단운영위원회 |
54 | 총무과 | 공무원 후생복지 운영위원회 |
55 | 총무과 | 지역사회안전위원회 |
56 | 총무과 | 인사위원회 |
57 | 안전재난과 | 안전관리위원회 |
58 | 안전재난과 | 안전관리실무위원회 |
59 | 안전재난과 | 안전도시위원회 |
60 | 안전재난과 | 안전도시실무위원회 |
61 | 안전재난과 | 민방위협의회 |
62 | 안전재난과 | 통합방위협의회 |
63 | 안전재난과 | 사전재해영향성검토위원회 |
64 | 안전재난과 | 재난관리기금운용심의위원회 |
65 | 안전재난과 | 통합관제센터운영위원회 |
66 | 안전재난과 | 안전관리자문단 |
67 | 정보통신과 | 정보화위원회 |
68 | 세정과 | 지방세심의위원회 |
69 | 징수과 | 기부심사위원회 |
70 | 회계과 | 계약심의위원회 |
71 | 회계과 | 공유재산심의회 |
72 | 복지정책과 | 지역사회보장협의체 |
73 | 복지정책과 | 긴급지원심의위원회 |
74 | 복지정책과 | 아동여성안전지역연대 운영위원회 |
75 | 복지정책과 | 양성평등위원회 |
76 | 노인장애인과 | 장애인활동지원 수급자 자격심의위원회 |
77 | 노인장애인과 | 노인복지기금운용심의위원회 |
78 | 아동보육과 | 보육정책위원회 |
79 | 아동보육과 | 지역아동센터위원회 |
80 | 아동보육과 | 아동친화도시추진위원회 |
81 | 아동보육과 | 아동참여위원회 |
82 | 아동보육과 | 아동급식위원회 |
83 | 아동보육과 | 아동복지심의위원회 |
84 | 아동보육과 | 외국인주민및다문화가족지원협의회 |
85 | 생활안정과 | 생활보장위원회 |
86 | 생활안정과 | 의료급여심의위원회 |
87 | 위생과 | 식품진흥기금심의위원회 |
88 | 민원봉사과 | 민원조정위원회 |
89 | 민원봉사과 | 기록물평가심의회 |
90 | 민원봉사과 | 정보공개심의회 |
91 | 민원봉사과 | 행정서비스헌장심의위원회 |
92 | 도시계획과 | 도시계획위원회 |
93 | 도시계획과 | 도시계획·건축공동위원회 |
94 | 도시계획과 | 지명위원회 |
95 | 도시재생과 | 도시재생위원회 |
96 | 도시재생과 | 도시디자인위원회 |
97 | 도시재생과 | 옥외광고심의위원회 |
98 | 도시재생과 | 옥외광고정비기금운용심의위원회 |
99 | 건축과 | 건축위원회 |
100 | 공동주택과 | 공동주택지원심의위원회 |
101 | 공동주택과 | 분양가심사위원회 |
102 | 자원순환과 | 구미시 생활폐기물 수집운반 대행업체 평가자문위원회 |
103 | 자원순환과 | 환경자원화시설 주변영향지역주민지원협의체 |
104 | 자원순환과 | 환경자원화시설주변영향지역주민지원기금운용위원회 |
105 | 환경보전과 | 환경정책위원회 |
106 | 도로과 | 기술자문위원회 |
107 | 도로과 | 도로관리심의회 |
108 | 공원녹지과 | 구미시 도시림등의 조성 및 관리 심의위원회 |
109 | 교통정책과 | 교통안전정책심의전체위원회 |
110 | 교통정책과 | 교통안전정책심의실무위원회 |
111 | 교통정책과 | 주정차위반의견진술심의위원회 |
112 | 교통정책과 | 자전거이용활성화위원회 |
113 | 대중교통과 | 범시민교통대책위원회 |
114 | 토지정보과 | 부동산가격공시위원회 |
115 | 토지정보과 | 도로명주소위원회 |
116 | 토지정보과 | 지적재조사위원회 |
117 | 토지정보과 | 경계결정위원회 |
118 | 농정과 | 농업농촌발전협의회 |
119 | 농정과 | 농업농촌식품산업정책심의회 |
120 | 농정과 | 농기계구입지원심의위원회 |
121 | 유통과 | 구미 로컬푸드 금요장터 운영위원회 |
122 | 유통과 | 농특산물공동상표위원회 |
123 | 유통과 | 농축산물가격안정기금운용심의위원회 |
124 | 축산과 | 가축방역협의회 |
125 | 축산과 | 승마장관리운영위원회 |
126 | 산림과 | 무을 돌배나무 특화숲 조성 추진위원회 |
127 | 산림과 | 산사태취약지역지정위원회 |
128 | 산림과 | 소나무재선충병방제지역협의회 |
129 | 보건행정과 | 지역보건의료심의위원회 |
130 | 보건행정과 | 건강도시운영위원회 |
131 | 구미보건소 | 건강생활실천위원회 |
132 | 구미보건소 | 정신건강심의(심사)위원회 |
133 | 농업기술센터 | 농업산학협동심의위원회 |
134 | 농업기술센터 | 4-H활동지원운영기금위원회 |
135 | 평생교육과 | 강사선발심의위원회 |
136 | 문화예술회관 | 구미시립예술단운영위원회 |
137 | 시립중앙도서관 | 구미시립도서관운영위원회 |
138 | 시립중앙도서관 | 구미시 독서문화진흥위원회 |
139 | 하수과 | 물재이용관리위원회 |
140 | 정수과 | 수돗물평가위원회 |
141 | 농산물도매시장관리사무소 | 농산물도매시장관리운영위원회 |
142 | 농산물도매시장관리사무소 | 농산물도매시장거래분쟁조정위원회 |

저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.