행정 구역
- 홈
- 공개 개방
- 통계
- 기본 통계
행정 구역
구분 | 읍 | 면 | 행정동 (법정동) | 리 · 통 | 반 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리(법정리) | 통 | 도시(동) | 농촌(읍면) | ||||
계 | 3 | 5 | 17(30) | 202(98) | 491 | 3,669 | 1,353 |
읍면 | 3 | 5 | 202(98) | 1,353 | |||
동 | 17(30) | 491 | 3,669 |
※ 작성 기준일 : 2023. 1. 1.

저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
구분 | 읍 | 면 | 행정동 (법정동) | 리 · 통 | 반 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
리(법정리) | 통 | 도시(동) | 농촌(읍면) | ||||
계 | 3 | 5 | 17(30) | 202(98) | 491 | 3,669 | 1,353 |
읍면 | 3 | 5 | 202(98) | 1,353 | |||
동 | 17(30) | 491 | 3,669 |
※ 작성 기준일 : 2023. 1. 1.
저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 4.0 국제 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.