총 소요예산 5,767,589백만원 * 반올림에 의하여 끝자리 ±3 범위 오차 발생
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | 구성비 |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 5,767,589 | 2,312,232 | 271,808 | 1,023,853 | 2,159,696 | 100% |
임기전 | 1,300,470 | 23,129 | 5,755 | 21,951 | 1,249,635 | 22.5% |
임기내 | 2,010,992 | 528,025 | 214,599 | 733,297 | 535,071 | 34.9% |
임기후 | 2,456,128 | 1,761,078 | 51,454 | 268,606 | 374,990 | 42.6% |
이미지 크게보기

※ 통합신공항 연계 교통망 구축(1조 623,358억원 국비, 임기후 완료)및 구미하이테크밸리 2단계 조기 추진(1조 9,327억원수자원공사, 임기후 완료)사업으로 인해 기타 및 임기후 비중 높음
8대 핵심분야별 소요예산
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
8대 핵심 분야 |
총 사업비 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 (A+B+C) |
기투자(A) | 임기내 소 계(B) |
22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 | 임기후(C) | |
합계 | 5,767,589 | 1,300,469 | 2,010,992 | 147,766 | 245,617 | 429,996 | 573,035 | 614,578 | 2,456,128 |
하 늘 길 중추도시 | 2,043,040 | 4,561 | 340,219 | 12,712 | 41,115 | 58,747 | 106,831 | 120,814 | 1,698,260 |
경제주권 성장도시 | 2,696,734 | 1,277,144 | 964,830 | 81,464 | 96,723 | 202,460 | 283,464 | 300,719 | 451,760 |
낭만문화 품격도시 | 176,520 | 300 | 62,495 | 5,099 | 10,543 | 15,063 | 16,791 | 14,999 | 113,725 |
레저관광 활력도시 | 341,652 | 28 | 162,624 | 3,408 | 14,813 | 52,380 | 54,835 | 37,188 | 179,000 |
복지교육 희망도시 | 239,435 | 1,453 | 237,982 | 27,906 | 32,696 | 37,837 | 50,539 | 89,004 | - |
보건체육 건강도시 | 55,342 | 7,909 | 46,750 | 1,708 | 13,061 | 9,734 | 14,943 | 7,304 | 683 |
지역환경 정주도시 | 206,504 | 7,296 | 186,508 | 14,435 | 34,769 | 51,577 | 43,428 | 42,299 | 12,700 |
행정혁신 신뢰도시 | 11,362 | 1,778 | 9,584 | 1,034 | 1,897 | 2,198 | 2,204 | 2,251 | - |
재원확보율 : 29.4%
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 총 사업비 | 총 확보액 (‘23. 6. 30.기준) |
확보율 |
---|---|---|---|
계 | 5,767,589 | 1,696,078 | 29.4% |
국비 | 2,312,232 | 131,147 | 5.7% |
도비 | 271,808 | 38,078 | 14.0% |
시비 | 1,023,853 | 182,988 | 17.9% |
기타(민자 등) | 2,159,696 | 1,343,865 | 62.2% |
* 재원확보율 : 총 확보액 / 총 사업비
* 총확보액 기타 금액이 큰 사유 : 구미하이테크밸리 1단계 사업비(1,320,900백만원 등)