대관 사용료
- 홈
- 대관 서비스
- 대관 사용료
공연장 기본시설 사용료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
시설별 | 기준시간 | 사용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
대공연장 | 1일(09:00~22:00) | 350,000 |
|
오전(09:00~12:00) | 100,000 | ||
오후(13:00~17:00) | 130,000 | ||
야간(18:00~22:00) | 160,000 | ||
소공연장 | 1일(09:00~22:00) | 120,000 | |
오전(09:00~12:00) | 40,000 | ||
오후(13:00~17:00) | 50,000 | ||
야간(18:00~22:00) | 60,000 | ||
전시실 | ㎡당 (1일기준) | 120 |
|
야외공연장 | 60 |
부대시설 사용료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
시설별 | 단위 | 사용료(원) | 사용여부 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
피아노 (*천생아트홀) | 대형그랜드 | 1회 | 50,000 |
|
||
소형그랜드 | 30,000 | |||||
무대조명 | 대공연장 | 시간당 | 40,000 | |||
소공연장 | 20,000 | |||||
조명 효과 장비 | 팔로우핀라이트 | 1회 | 10,000 | |||
파라이트64 | 개당 | 2,000 | ||||
파라이트46 | 조당(8개) | 5,000 | ||||
소포트라이트 | 개당 | 3,000 | ||||
음향시설 | 음향기본 (외부장비등) |
1회 | 50,000 |
|
||
무선마이크(10ch) | 1회/1ch당 | 10,000 | ||||
인터컴 | 1회 | 10,000 | ||||
유선마이크 | 1회 | 기본3대 | 15,000 | |||
추가대당 | 3,000 | |||||
CD | 1회 | 10,000 | ||||
전시실 방송장비 | 50,000 | |||||
냉·난방 | 냉방 | 시간당 | 연료시가의 10%가산 |
|
||
난방 | ||||||
냉.난방 시간 선택 |
|
|||||
무대시설 | 오케스트라리프트 | 1회 | 20,000 |
|
||
음향반사판 | 30,000 | |||||
고무깔판 | 50,000 | |||||
덧마루 | 33㎡당 | 20,000 | ||||
의자, 보면대 | 10set당 | 10,000 | ||||
프로젝트 | 중앙 | 1회 | 100,000 | |||
스모그기 | 1회 | 10,000 |
|
|||
기타 | 연습실 | 1회(4시간) | 40,000 |
복지동 기본시설 사용료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
시설별 | 단위 | 사용료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
복지동 | 생활체육시설 | 평일(4시간) | 60,000 |
|
|
공휴일(4시간) | 72,000 | ||||
교육시설 | 세미나실 | 평일(4시간) | 20,000 | ||
공휴일(4시간) | 24,000 | ||||
강좌교실 | 평일(4시간) | 30,000 | |||
공휴일(4시간) | 36,000 | ||||
다목적실 | 평일(4시간) | 40,000 | |||
공휴일(4시간) | 48,000 |