본문내용
전국시외버스 통합 예약,예매 시스템(국토해양부 운영)
전국시외버스 통합 예약,예매 시스템 (http://www.busterminal.or.kr)
예매기간 : 당일 1시간 전부터 일주일 전까지 예약 가능(구미종합터미널)
기타사항 : 예약한 승차권 발권시는 반드시 예약한 신용카드를 지참
(신용카드를 지참하지 못한 경우, 예약한 카드번호를 매표창구에 제시)
인터넷 예약 가능 행선지
부천·고양, 김해공항, 성남, 수원(고), 용인·신갈, 이천, 속초·강릉, 서산·당진, 안산(고), 여주, 진주, 전주, 천안, 청주·남청주, 태안, 통영, 영주·원주, 동서울, 인천공항
전국 모든 대중교통정보 TAGO 인터넷 (국토해양부 운영)
TAGO 인터넷 (http://www.tago.go.kr)에서 편리한 교통이용을 위한 이용자 맞춤형 통합정보서비스를 제공하고 있습니다.
구미종합버스터미널 구미발 시외버스시간 <2013년 3월 4일(현)>
버스시간 및 요금은 시외버스 터미널 사정상 변경될 수 있으니, 자세한 사항은 구미종합버스터미널(452-5750)로 확인하시기 바랍니다.
| 노선 | 시간표 | 요금표 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 중고생 | 초등생 | ||
| 부산 | 08 : 30 | 10,400 | 8,300 | 5,200 |
| 10 : 00 | ||||
| 11 : 30 | ||||
| 13 : 05 | ||||
| 14 : 30 | ||||
| 16 : 05 | ||||
| 17 : 30 | ||||
| 19 : 00 | ||||
| 진주 | 08 : 55 | 12,200 | 9,800 | 6,100 |
| 12 : 10 | ||||
| 15 : 20 | ||||
| 18 : 30 | ||||
| 김해 | 14 : 10 | 9,300 | 8,700 | 4,900 |
| 18 : 10 | ||||
| 영천 포항 |
07 : 10 (대구대) |
[영천] 7,200 [포항] 10,800 [대구대] 5,300 |
[영천] 6,500 [포항] 9,700 [대구대] 4,800 |
[영천] 3,600 [포항] 5,400 [대구대] 2,700 |
| 08 : 00(대구대) | ||||
| 09 : 05(대구대) | ||||
| 11 : 25 | ||||
| 13 : 15 | ||||
| 14 : 30(영천) | ||||
| 15 : 35 | ||||
| 16 : 10 | ||||
| 18 : 50 | ||||
| 충주 | 07 : 30 | 17,000 | 13,600 | 8,500 |
| 08 : 30 | ||||
| 10 : 40 | ||||
| 11 : 00 | ||||
| 12 : 05 | ||||
| 12 : 45 | ||||
| 13 : 55 | ||||
| 14 : 45 | ||||
| 16 : 00 | ||||
| 18 : 05 | ||||
| 안계 | 08 : 00 | 6,300 | 5,700 | 3,200 |
| 16 : 25 | ||||
| 예천 | 07 : 15 | 12,100 | 10,900 | 6,100 |
| 10 : 05 | ||||
| 11 : 10(도개) | ||||
| 13 : 35 | ||||
| 16 : 10 | ||||
| 18 : 10 | ||||
| 영주 | 06 : 50 | 12,800 | 11,500 | 6,400 |
| 08 : 45 | ||||
| 10 : 50 | ||||
| 12 : 50 | ||||
| 16 : 00 | ||||
| 18 : 30 | ||||
| 상주 | 07 : 15 |
[상주] 6,500 [김천] 2,200 |
[상주] 5,900 [김천] 2,000 |
[상주] 3,300 [김천] 1,100 |
| 07 : 30 | ||||
| 08 : 30 | ||||
| 08 : 40(도개) | ||||
| 10 : 05 | ||||
| 10 : 10 | ||||
| 10 : 30 | ||||
| 10 : 40 | ||||
| 11 : 00(고속) | ||||
| 11 : 10(도개) | ||||
| 11 : 44 | ||||
| 12 : 05(고속) | ||||
| 12 : 30(도개) | ||||
| 12 : 45(고속) | ||||
| 13 : 35 | ||||
| 13 : 55 | ||||
| 14 : 45(고속) | ||||
| 15 : 15(도개) | ||||
| 16 : 00(고속) | ||||
| 16 : 10 | ||||
| 16 : 41 | ||||
| 18 : 05(고속) | ||||
| 18 : 10(김천) | ||||
| 19 : 10 | ||||
| 20 : 25 | ||||
| 21 : 20 | ||||
| 21 : 35(도개) | ||||
| 마산 | 09 : 00 | 8,900 | 7,100 | 4,500 |
| 11 : 00 | ||||
| 12 : 05 | ||||
| 13 : 00 | ||||
| 14 : 25 | ||||
| 15 : 30 | ||||
| 16 : 20 | ||||
| 17 : 40 | ||||
| 18 : 10 | ||||
| 경주 | 07 : 50 | 7,400 | 6,700 | 3,700 |
| 08 : 50 | ||||
| 09 : 45 | ||||
| 10 : 45 | ||||
| 11 : 53 | ||||
| 13 : 04 | ||||
| 14 : 00 | ||||
| 15 : 05 | ||||
| 15 : 55 | ||||
| 17 : 00 | ||||
| 18 : 00 | ||||
| 19 : 10 | ||||
| 포항 | 07 : 10 | 10,800 | 9,700 | 5,400 |
| 07 : 50 | ||||
| 08 : 00 | ||||
| 08 : 50 | ||||
| 09 : 05 | ||||
| 09 : 45 | ||||
| 10 : 45 | ||||
| 11 : 25 | ||||
| 11 : 53 | ||||
| 12 : 30(무정차) | ||||
| 13 : 04 | ||||
| 13 : 15 | ||||
| 14 : 00 | ||||
| 14 : 20(무정차) | ||||
| 14 : 30(영천) | ||||
| 15 : 05 | ||||
| 15 : 35 | ||||
| 15 : 55 | ||||
| 16 : 10 | ||||
| 17 : 00 | ||||
| 18 : 00 | ||||
| 18 : 40(무정차) | ||||
| 18 : 50 | ||||
| 19 : 10 | ||||
| 20 : 00(무정차) | ||||
|
인천 (오산 수원 안산 경유) |
08 : 00 |
[일반] 20,700 [심야] 22,800 |
[일반] 14,500 [심야] 16,000 |
[일반] 10,400 [심야] 11,400 |
| 09 : 30 | ||||
| 10 : 50 | ||||
| 12 : 10 | ||||
| 15 : 30 | ||||
| 17 : 20 | ||||
| 22 : 40(심야) | ||||
|
김천 옥산 청리 |
18 : 10 |
[김천] 2,200 [옥산] 4,500 [청리] 5,300 |
[김천] 2,000 [옥산] 4,100 [청리] 4,800 |
[김천] 1,100 [옥산] 2,300 [청리] 2,700 |
| 19 : 15 | ||||
| 김천(직) | 09 : 59 | 2,200 | 2,000 | 1,100 |
| 11 : 15 | ||||
| 17 : 15 | ||||
| 18 : 00 | ||||
| 18 : 10 | ||||
| 19 : 15 | ||||
| 21 : 35 | ||||
| 원주 | 06 : 50 | 20,200 | 16,200 | 10,100 |
| 08 : 45 | ||||
| 10 : 50 | ||||
| 12 : 50 | ||||
| 16 : 00 | ||||
| 18 : 30 | ||||
| 수원 (직통) |
08 : 10 | 15,700 | 11,000 | 7,900 |
| 10 : 20 | ||||
| 12 : 40 | ||||
| 15 : 00 | ||||
| 17 : 25 | ||||
| 19 : 45 | ||||
| 광주 | 07 : 30 | 18,100 | 14,500 | 9,100 |
| 09 : 40 | ||||
| 12 : 00 | ||||
| 14 : 10 | ||||
| 16 : 30 | ||||
| 18 : 40 | ||||
|
신갈 용인 |
10 : 35 | 16,500 | 11,600 | 8,300 |
| 13 : 40 | ||||
| 17 : 05 | ||||
| 20 : 40 | ||||
| 여주 | 08 : 50 | 11,600 | 8,100 | 5,800 |
| 12 : 15 | ||||
| 15 : 45 | ||||
| 19 : 45 | ||||
| 통영 | 08 : 40 | 15,000 | 12,000 | 7,500 |
| 13 : 30 | ||||
| 18 : 25 | ||||
| 인천 공항 |
02 : 30 | 29,500 | 20,700 | 14,800 |
| 03 : 30 | ||||
| 04 : 20 | ||||
| 05 : 40 | ||||
| 06 : 30 | ||||
| 07 : 30 | ||||
| 08 : 20 | ||||
| 09 : 50 | ||||
| 10 : 50 | ||||
| 12 : 20 | ||||
| 13 : 50 | ||||
| 15 : 50 | ||||
| 강릉 속초 |
07 : 50 |
강릉 27,200 속초 32,500 |
강릉 21,800 속초 24,200 |
강릉 13,600 속초 16,300 |
| 15 : 20 | ||||
| 전주 | 08 : 30 | 12,500 | 10,000 | 6,300 |
| 11 : 50 | ||||
| 15 : 10 | ||||
| 18 : 30 | ||||
| 세종시 (평택) |
08 : 20 |
세종시 9,100 평택 16,400 |
세종시 7,300 평택 11,500 |
세종시 4,600 평택 8,200 |
| 13 : 10 | ||||
| 18 : 50 | ||||
| 노선 | 시간표 | 요금표 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 중고생 | 초등생 | ||
| 수안보 | 07 : 30 | 14,500 | 13,100 | 7,300 |
| 08 : 30 | ||||
| 10 : 40 | ||||
| 11 : 00 | ||||
| 12 : 45 | ||||
| 13 : 55 | ||||
| 14 : 45 | ||||
| 16 : 00 | ||||
| 18 : 05 | ||||
|
태안 서산 (태안 서산 → 당진 서산) |
08 : 10 (서산) |
태안 23,500 서산 21,400 |
태안 18,800 서산 17,200 |
태안 11,800 서산 10,700 |
| 11 : 10(태안) | ||||
| 17 : 40(서산) | ||||
| 점촌 | 07 : 15 |
[김천] 2,200 [점촌] 9,000 |
[김천] 2,000 [점촌] 8,100 |
[김천] 1,100 [점촌] 4,500 |
| 07 : 30 | ||||
| 08 : 30 | ||||
| 08 : 40(도개) | ||||
| 10 : 05 | ||||
| 10 : 10 | ||||
| 10 : 30 | ||||
| 10 : 40 | ||||
| 11 : 00(고속) | ||||
| 11 : 10(도개) | ||||
| 11 : 44 | ||||
| 12 : 05(고속) | ||||
| 12 : 45(고속) | ||||
| 13 : 35 | ||||
| 13 : 55 | ||||
| 14 : 45(고속) | ||||
| 15 : 15(도개) | ||||
| 16 : 00(고속) | ||||
| 16 : 10 | ||||
| 16 : 41 | ||||
| 18 : 05(고속) | ||||
| 18 : 10 | ||||
| 19 : 10 | ||||
| 20 : 25 | ||||
| 21 : 20 | ||||
| 안동 | 07 : 05 |
[군위] 4,700 [의성] 7,400 [안동] 7,700 |
[군위] 4,200 [의성] 6,700 [안동] 6,900 |
[군위] 2,400 [의성] 3,700 [안동] 3,900 |
| 08 : 15 | ||||
| 08 : 45(직행) | ||||
| 09 : 35 | ||||
| 10 : 40(직행) | ||||
| 11 : 40 | ||||
| 12 : 15 | ||||
| 13 : 00(직행) | ||||
| 13 : 35 | ||||
| 14 : 10(직행) | ||||
| 14 : 50 | ||||
| 15 : 35 | ||||
| 16 : 20(직행) | ||||
| 17 : 00 | ||||
| 17 : 50(직행) | ||||
| 18 : 10 | ||||
| 19 : 00(직행) | ||||
| 19 : 50 | ||||
| 20 : 30(직행) | ||||
| 21 : 10 | ||||
| 서대구 | 06 : 45 | 3,700 | 3,300 | 1,900 |
| 07 : 05 | ||||
| 07 : 25 | ||||
| 07 : 55 | ||||
| 08 : 15 | ||||
| 08 : 40 | ||||
| 08 : 55 | ||||
| 09 : 20 | ||||
| 09 : 45 | ||||
| 10 : 00 | ||||
| 10 : 20 | ||||
| 10 : 45 | ||||
| 11 : 10 | ||||
| 11 : 25 | ||||
| 11 : 50 | ||||
| 12 : 15 | ||||
| 12 : 40 | ||||
| 13 : 00 | ||||
| 13 : 20 | ||||
| 13 : 40 | ||||
| 14 : 00 | ||||
| 14 : 20 | ||||
| 14 : 45 | ||||
| 15 : 05 | ||||
| 15 : 35 | ||||
| 15 : 50 | ||||
| 16 : 15 | ||||
| 16 : 35 | ||||
| 17 : 05 | ||||
| 17 : 20 | ||||
| 17 : 40 | ||||
| 18 : 00 | ||||
| 18 : 25 | ||||
| 18 : 40 | ||||
| 19 : 00 | ||||
| 19 : 25 | ||||
| 19 : 50 | ||||
| 20 : 15 | ||||
| 20 : 40 | ||||
| 21 : 00 | ||||
| 21 : 20 | ||||
| 21 : 40 | ||||
| 22 : 00 | ||||
| 동대구 | 06 : 45 | 4,200 | 3,800 | 2,100 |
|
07 : 30 (왜관) |
||||
| 08 : 20 | ||||
| 09 : 10 | ||||
| 10 : 00 | ||||
| 10 : 50 (왜관) |
||||
| 11 : 40 | ||||
| 12 : 30 | ||||
| 13 : 20 | ||||
| 14 : 10 (왜관) |
||||
| 15 : 05 | ||||
| 15 : 50 | ||||
| 16 : 45 (왜관) |
||||
| 17 : 30 | ||||
| 18 : 20 | ||||
| 19 : 10 | ||||
| 20 : 00 (왜관) |
||||
| 21 : 00 | ||||
| 북대구 |
첫차 06 : 40 간격 약 20분 막차 22 : 35 |
3,500 | 3,200 | 1,800 |
| 대전 | 07 : 10 | 7,400 | 5,900 | 3,700 |
| 08 : 05 | ||||
| 09 : 20 | ||||
| 10 : 25 | ||||
| 11 : 45 | ||||
| 12 : 50 | ||||
| 14 : 00 | ||||
| 15 : 10 | ||||
| 16 : 30 | ||||
| 17 : 55 | ||||
| 19 : 10 | ||||
| 20 : 35 | ||||
| 청주 | 07 : 00 | 9,200 | 8,300 | 4,600 |
| 08 : 10 | ||||
| 09 : 10 | ||||
| 09 : 40 | ||||
| 10 : 30 | ||||
| 11 : 10 | ||||
| 12 : 40 | ||||
| 14 : 00 | ||||
| 15 : 10 | ||||
| 16 : 00 | ||||
| 17 : 00 | ||||
| 17 : 30 | ||||
| 18 : 20 | ||||
| 19 : 00 | ||||
| 20 : 40 | ||||
| 부천 고양 |
08 : 20 |
[부천] 17,400 [고양] 18,800 |
[부천] 12,200 [고양] 13,200 |
[부천] 8,700 [고양] 9,400 |
| 10 : 50 | ||||
| 14 : 20 | ||||
| 16 : 50 |
||||
| 울산 | 09 : 35 | 11,000 | 8,800 | 5,500 |
| 10 : 30(공) | ||||
| 11 : 35(공) | ||||
| 12 : 55 | ||||
| 15 : 00(공) | ||||
| 16 : 30 | ||||
| 17 : 10 | ||||
| 18 : 15(공) | ||||
| 19 : 10 | ||||
| 20 : 45(공) | ||||
| 천안 | 07 : 50 | 11,800 | 9,400 | 5,900 |
| 09 : 50 | ||||
| 11 : 50 | ||||
| 13 : 50 | ||||
| 15 : 55 | ||||
| 17 : 50 | ||||
| 19 : 50 | ||||
| 문경 | 07 : 30 | 12,300 | 11,100 | 6,200 |
| 08 : 30 | ||||
| 10 : 40 | ||||
| 11 : 00 | ||||
| 12 : 05 | ||||
| 13 : 55 | ||||
| 16 : 00 | ||||
| 18 : 05 | ||||
| 이천 | 08 : 25 | 13,800 | 9,700 | 6,900 |
| 10 : 25 | ||||
| 12 : 35 | ||||
| 14 : 55 | ||||
| 16 : 55 | ||||
| 19 : 20 | ||||
| 안산 | 08 : 50 | 18,300 | 12,800 | 9,200 |
| 11 : 20 | ||||
| 14 : 35 | ||||
| 16 : 50 | ||||
| 19 : 20 | ||||
버스시간 및 요금은 변경될 수 있으니, 자세한 사항은 구미종합터미널로 문의 바랍니다.
※ 자료제공 : 구미종합버스터미널(452-5750, ARS:1688-5655), 자세한 정보는 구미시 교통행정과(480-6254)로 문의 바랍니다.




