본문내용
작성부서
| 연번 | 자료명 | 작성부서 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 1 | 행정구역 | 총무과 | 480-6752 |
| 2 | 공무원 정원 | 총무과 | 480-6772 |
| 3 | 면적 | 부동산관리과 | 480-6382 |
| 4 | 인구 | 총무과 | 480-6767 |
| 5 | 행정구역별 인구 | 총무과 | 480-6767 |
| 6 | 외국인주민현황 | 노동복지과 | 480-6232 |
| 7 | 예산 | 기획예산담당관실 | 480-6516 |
| 8 | 지방세 징수 | 세무과 | 480-6873 |
| 9 | 금융기관 | 세무과 | 480-6852 |
| 10 | 민방위대 현황 | 새마을과 | 480-6822 |
행정구역
| 구분 | 읍 | 면 | 동(법정동) | 리 · 통 | 반 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리(법정리) | 통 | 도시 | 농촌 | ||||
| 계 | 2 | 6 | 19 | 171 | 439 | 3,415 | 991 |
| 읍면 | 2 | 6 | 171 | 991 | |||
| 동 | 19 | 439 | 3,415 | ||||
공무원정원
| 구분 | 계 | 정무직 | 지방직 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 별정 | 일반 | 기능 | |||
| 계 | 1,586 | 1 | 1,585 | 13 | 1,328 | 244 |
| 본 청 | 706 | 1 | 706 | 6 | 589 | 110 |
| 의회 사무국 | 28 | 28 | 20 | 8 | ||
| 선산 출장소 | 83 | 83 | 67 | 16 | ||
| 보건소 | 109 | 109 | 99 | 10 | ||
| 농업기술센터 | 40 | 40 | 1 | 36 | 3 | |
| 사업소 | 231 | 231 | 6 | 137 | 88 | |
| 읍면동 | 389 | 389 | 380 | 9 | ||
면적
| 구분 | 계 | 농지 | 임야 | 공장용지 | 기 타 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 전 | 답 | |||||
| 계 | 615.53 | 129.97 | 37.87 | 92.10 | 342.63 | 16.73 | 126.20 |
| 읍면 | 488.60 | 116.37 | 33.67 | 82.70 | 281.66 | 3.78 | 86.78 |
| 동 | 126.63 | 13.59 | 4.20 | 9.39 | 60.97 | 12.95 | 39.42 |
인구
| 년도별 | 세대별 | 인구수 | 세대당 인구 |
인구 증가율 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | |||||
| 2009 | 151,440 | 396,419 | 201,402 | 195,017 | 2.61 | 0.62% | |
| 2010 | 157,057 | 404,920 | 206,195 | 198,725 | 2.57 | 2.14% | |
| 2011 | 161,502 | 413,446 | 210,447 | 202,999 | 2.56 | 2.10% | |
| 2012 | 계 | 162,579 | 415,589 | 211,301 | 204,288 | 2.55 | 0.51% |
| 읍 면 | 26,127 | 69,047 | 35,204 | 33,843 | 2.64 | △0.56% | |
| 동 | 136,452 | 346,542 | 176,097 | 170,445 | 2.53 | 0.73% | |
행정구역별 인구
| 구분 | 2011년말 | 2012년 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세대수 | 인구수 | 세대수 | 인구수 | ||||
| 계 | 남 | 여 | |||||
| 계 | 161,502 | 413,446 | 162,579 | 415,589 | 211,301 | 204,288 | |
| 읍면계 | 26,110 | 69,437 | 26,127 | 69,047 | 35,204 | 33,843 | |
| 선산읍 | 6,016 | 15,652 | 5,955 | 15,433 | 7,737 | 7,696 | |
| 고아읍 | 10,944 | 33,503 | 11,049 | 33,547 | 17,109 | 16,438 | |
| 무을면 | 1,038 | 2,231 | 1,029 | 2,205 | 1,104 | 1,101 | |
| 옥성면 | 916 | 2,037 | 933 | 2,073 | 1,052 | 1,021 | |
| 도개면 | 1,210 | 2,626 | 1,192 | 2,597 | 1,302 | 1,295 | |
| 해평면 | 2,496 | 5,680 | 2,477 | 5,600 | 2,872 | 2,728 | |
| 산동면 | 1,875 | 3,940 | 1,827 | 3,845 | 2,099 | 1,746 | |
| 장천면 | 1,615 | 3,768 | 1,620 | 3,747 | 1,929 | 1,818 | |
| 동계 | 135,392 | 344,009 | 136,452 | 346542 | 176,097 | 170,445 | |
| 송정동 | 7,618 | 19,839 | 7,499 | 19,476 | 9,578 | 9,898 | |
| 원평1동 | 2,865 | 4,894 | 2,884 | 4,866 | 2,522 | 2,344 | |
| 원평2동 | 2,446 | 4,890 | 2,427 | 4,778 | 2,474 | 2,304 | |
| 지산동 | 1,278 | 3,169 | 1,260 | 3,085 | 1,639 | 1,446 | |
| 도량동 | 11,215 | 33,369 | 11,218 | 33,218 | 16,541 | 16,677 | |
| 선주원남동 | 15,151 | 44,323 | 15,432 | 45,204 | 22,900 | 22,304 | |
| 형곡1동 | 5.607 | 16,647 | 5,661 | 16,603 | 8,257 | 8,346 | |
| 형곡2동 | 7,481 | 22,705 | 7,492 | 22,584 | 11,365 | 11,219 | |
| 신평1동 | 2,443 | 4,707 | 2,399 | 4,817 | 2,579 | 2,238 | |
| 신평2동 | 1,467 | 3,418 | 1,447 | 3,372 | 1,806 | 1,566 | |
| 비산동 | 1,795 | 4,703 | 1,810 | 4,729 | 2,545 | 2,184 | |
| 공단1동 | 2,464 | 6,161 | 2,418 | 6,237 | 3,239 | 2,998 | |
| 공단2동 | 2,614 | 4,503 | 2,771 | 5,028 | 2,698 | 2,330 | |
| 광평동 | 1,750 | 4,470 | 1,813 | 4,726 | 2,450 | 2,276 | |
| 상모사곡동 | 11,149 | 29,857 | 11,198 | 30,005 | 15,363 | 14,642 | |
| 임오동 | 5,966 | 18,257 | 5,993 | 18,200 | 9,451 | 8,749 | |
| 인동동 | 23,175 | 55,118 | 23,223 | 55,346 | 28,173 | 27,173 | |
| 진미동 | 14,010 | 21,823 | 14,229 | 21,930 | 10,645 | 11,285 | |
| 양포동 | 14,928 | 41,156 | 15,278 | 42,338 | 21,872 | 20,466 | |
외국인주민현황
| 구분 | 합계 | |
|---|---|---|
| 가족수 | 가족구성원 수 | |
| 계 | 1,329 | 3,639 |
| 선산읍 | 63 | 196 |
| 고아읍 | 77 | 237 |
| 무을면 | 12 | 36 |
| 옥성면 | 10 | 28 |
| 도개면 | 8 | 24 |
| 해평면 | 16 | 41 |
| 산동면 | 12 | 37 |
| 장천면 | 14 | 41 |
| 송정동 | 77 | 201 |
| 원평1동 | 23 | 53 |
| 원평2동 | 19 | 43 |
| 지산동 | 13 | 32 |
| 도량동 | 97 | 272 |
| 선주원남동 | 86 | 233 |
| 형곡1동 | 29 | 83 |
| 형곡2동 | 45 | 125 |
| 신평1동 | 14 | 31 |
| 신평2동 | 24 | 58 |
| 비산동 | 25 | 66 |
| 공단1동 | 31 | 85 |
| 공단2동 | 12 | 27 |
| 광평동 | 20 | 48 |
| 상모사곡동 | 108 | 278 |
| 임오동 | 61 | 170 |
| 인동동 | 189 | 505 |
| 진미동 | 83 | 209 |
| 양포동 | 161 | 480 |
예산
| 회계별 | 2011년 당초예산액 |
2010년 당초예산액 |
증감 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 1,005,023 | 1,159,875 | △154,852 | |||||
| 일반회계 | 650,600 | 638,800 | 11,800 | |||||
| 특별회계 | 354,423 | 521,075 | △166,652 | |||||
| 기타특별회계 | 237,713 | 379,975 | △142,262 | |||||
| 농 공 지 구 사 업 | 220 | 260 | △40 | |||||
| 도시교통사업 | 10,253 | 14,780 | △4,527 | |||||
| 주민소득지원기금 | 1,174 | 956 | 218 | |||||
| 의 료 보 호 기 금 | 2,564 | 2,410 | 154 | |||||
| 저소득 주민주거안정기금 | 828 | 738 | 90 | |||||
| 수 질 개 선 사 업 | 8,737 | 6,864 | 1,873 | |||||
| 치수사업 | 16,151 | 6,310 | 9,841 | |||||
| 토지구획정리사업 | 32,014 | 6,750 | 25,264 | |||||
| 장기미집행도시계획시설대지보상 | 355 | 555 | △200 | |||||
| 기 반 시 설 사 업 | 252 | 250 | 2 | |||||
| 공업용지조성사업 | 162,810 | 337,830 | △175,020 | |||||
| 주 택 사 업 | 2,355 | 2,272 | 83 | |||||
| 상 하 수 도 특 별 | 116,710 | 141,100 | △24,390 | |||||
| 상수도(공기업) | 51,280 | 58,700 | △7,420 | |||||
| 하수도(공기업) | 65,430 | 82,400 | △16,970 | |||||
지방세 징수
| 구분 | 2011실적 | 2012년 목표액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 목표 | 징수 | % | ||||
| 합계 | 374,949 | 427,840 | 114 | 381,586 | ||
| 도세 | 123,410 | 161,014 | 130 | 142,381 | ||
| 취득세 | 80,379 | 106,240 | 132 | 98,054 | ||
| 등록세 | 2,935 | |||||
| 면허세 | ||||||
| 등록면허세 | 5,229 | 8,845 | 169 | 5,481 | ||
| 지방교육세 | 30,341 | 34,898 | 115 | 30,371 | ||
| 공동시설세 | 3 | |||||
| 지역개발세 | 16 | |||||
| 지역자원시설세 | 7,461 | 8,077 | 108 | 8,529 | ||
| 과년도수입 | 1,500 | 2,819 | 187 | 1,364 | ||
| 시세 | 248,224 | 261,638 | 105 | 235,952 | ||
| 주민세 | 3,626 | 3,893 | 107 | 3,646 | ||
| 지방소득세 | 133,424 | 141,425 | 105 | 120,398 | ||
| 재산세 | 40,755 | 42,273 | 103 | 41,402 | ||
| 자동차세 | 46,201 | 47,202 | 102 | 46,749 | ||
| 주행세 | 1,883 | |||||
| 도축세 | ||||||
| 담배소비세 | 24,218 | 24,957 | 103 | 23,757 | ||
| 도시계획세 | 5 | |||||
| 사업소세 | ||||||
| 과년도수입 | 1,815 | 2,369 | 130 | 1,889 | ||
금융기관
| 구분 | 계 | 시중은행 | 지방은행 | 특수은행 | 새마을금고 | 농협 | 축협 | 상호신용협동 | 우체국 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 172 | 23 | 11 | 15 | 58 | 33 | 8 | 3 | 21 | |
| 읍 면 | 44 | 1 | 3 | 12 | 16 | 3 | 9 | |||
| 동 | 128 | 23 | 10 | 12 | 46 | 17 | 5 | 3 | 12 | |
민방위대현황
| 구분 | 계 | 통리 | 직장대 | 기술지원대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 대원수 | 대수 | 대원수 | 대수 | 대원수 | 대수 | 대원수 | |
| 계 | 644 | 42,603 | 545 | 26,933 | 98 | 15,555 | 1 | 115 |
| 읍면 | 153 | 4,366 | 136 | 3,772 | 17 | 594 | ||
| 동 | 484 | 38,062 | 396 | 23,365 | 87 | 14,570 | 1 | 127 |




