본문내용
| 구분 | 장소 | 설치장소 | 계 | 설치장비 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | 프린트 | 기타 | ||||
| 총계 | 559 | 484 | 62 | 13 | ||
| 정보화 마을 | ★고아정보마을 | 오로리 마을회관 | 23 | 21 | 1 | 1 |
| ★도개정보마을 | 도개2리 노인회관 | 14 | 12 | 1 | 1 | |
| 소계 | 37 | 33 | 2 | 2 | ||
| 지역정보 센터 | ◈ 고아읍 | 고아읍사무소 2층 | 23 | 21 | 1 | 1 |
| ◈ 무을면 | 무을복지회관 | 34 | 29 | 3 | 2 | |
| ◈ 도개면 | 도개복지회관 | 31 | 27 | 3 | 1 | |
| ◈ 해평면 | 해평복지회관 | 35 | 31 | 3 | 1 | |
| 소계 | 123 | 108 | 10 | 5 | ||
| 정보화 교육장 | ◈ 선산읍 | 읍사무소 2층 | 32 | 26 | 5 | 1 |
| ◈ 시청 | 시청 5층 | 33 | 29 | 3 | 1 | |
| ◈ 도량 | 주민센터(옆) | 36 | 31 | 4 | 1 | |
| 형곡 | 형곡도서관 | 38 | 31 | 6 | 1 | |
| ◈ 근로자종합복지회관(정보화교육장) | 평생교육원 | 84 | 82 | 1 | 1 | |
| 인동 | 인동도서관 | 38 | 31 | 6 | 1 | |
| 소계 | 261 | 230 | 25 | 6 | ||
| 주민정보 이용실 | 선산읍 | 선산읍 민원실 | 3 | 2 | 1 | |
| 옥성면 | 면사무소 | 16 | 12 | 3 | 1 | |
| ◈ 장천면 | 면사무소 | 12 | 11 | 1 | ||
| 송정동 | 주민센터 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| 원평1동 | 주민센터 | 4 | 3 | 1 | ||
| 원평2동 | 주민센터 | 3 | 2 | 1 | ||
| 지산동 | 주민센터 | 6 | 5 | 1 | ||
| ◈ 도량동 | 주민센터 | 3 | 2 | 1 | ||
| 도량2지구 3단지 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||
| ◈ 선주원남동 | 주민센터 | 6 | 5 | 1 | ||
| 민원봉사실 | 4 | 3 | 1 | |||
| 형곡1동 | 주민센터 | 6 | 5 | 1 | ||
| ◈ 형곡2동 | 주민센터 | 6 | 5 | 1 | ||
| ◈ 신평1동 | 주민센터 | 6 | 5 | 1 | ||
| 신평2동 | 주민센터 | 6 | 5 | 1 | ||
| 비산동 | 주민센터 | 6 | 5 | 1 | ||
| 공단1동 | 주민센터 | 5 | 4 | 1 | ||
| 공단2동 | 주민센터 | 3 | 2 | 1 | ||
| 광평동 | 주민센터 | 6 | 5 | 1 | ||
| ◈ 상모사곡동 | 주민센터 | 6 | 5 | 1 | ||
| 우방신세계아파트 | 5 | 4 | 1 | |||
| ◈ 임오동 | 주민센터 | 6 | 5 | 1 | ||
| 인동동 | 주민센터 | 3 | 2 | 1 | ||
| ◈ 진미동 | 주민센터 | 6 | 5 | 1 | ||
| 양포동 | 주민센터 | 21 | 18 | 3 | ||
| 소계 | 165 | 133 | 29 | 3 | ||
◈ 지역정보화강사 근무장소
★ 프로그램 관리자 근무장소
★ 프로그램 관리자 근무장소




