본문 바로가기 주메뉴 바로가기

공약가계부

* 기준 : 2025.12.31.

총사업비 (단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

구분별 공약수 : 구분,계,국비,도비,시비,기타,비율 로 설명한 표입니다.
구분국비(29.4%)도비(3%)시비(10.2%)기타(57.4%)비율
합계 7,231,048 2,124,746 220,543 738,257 4,147,501 100%
임기전 1,307,723 33,162 4,673 19,551 1,250,337 18.1%
임기내 1,332,677 314,796 146,184 484,290 387,407 18.4%
임기후 4,590,648 1,776,788 69,686 234,416 2,509,757 63.5%

* 대구경북 광역철도 건설(동구미역 신설, 2조6,485억원) 및 고속철도 구미 정차 추진(1조6,025억원)은 추정예산으로 제외

(단위 : 백만원)

이미지 크게보기 그래프

임기내 재정 확보율 : 96.5% (단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

임기내 재정 확보율을 설명한 표입니다.
구분총 사업비총 확보액
합계임기전임기내임기후합계임기전임기내확보율
7,231,048 1,307,723 1,332,677 4,590,648 2,594,903 1,307,723 1,287,180 96.58%
국비 2,124,746 33,162 314,796 1,776,788 347,498 33,162 314,336 99.8%
도비 220,543 4,673 146,184 69,686 148,898 4,673 144,225 98.6%
시비 738,257 19,551 484,290 234,416 505,944 19,551 486,393 100%
민자 4,130,276 1,250,337 370,815 2,509,124 1,576,128 1,250,337 325,791 87.8%
기타 17,225 - 16,592 633 16,434 - 16,434 99%

* 임기내 재원 확보율 : 임기내 총 확보액 / 임기내 총 사업비 × 100

연도별 사업비 (단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

연도별 사업비를 설명한 표입니다.
구분국비도비시비기타비율
합계 7,231,048 2,124,746 220,543 738,257 4,147,501 100%
임기전 1,307,723 33,162 4,673 19,551 1,250,337 18.1%
2022년 162,175 48,293 15,709 50,195 47,978 2.2%
2023년 257,789 60,506 26,291 101,721 69,271 3.6%
2024년 274,994 74,263 32,473 102,045 66,214 3.8%
2025년 282,058 54,556 32,610 117,906 76,987 3.9%
2026년 355,661 77,178 39,101 112,423 126,958 4.9%
임기후 4,590,648 1,776,788 69,686 234,416 2,509,757 63.5%


8대 핵심전략별 사업비 (단위 : 백만원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

8대 핵심전략별 사업비 : 구분,계,국비,도비,시비,기타,구성비 로 설명한 표입니다.
8대
핵심 분야
총 사업비
총계
(A+B+C)
기투자(A)임기내소계(B)‘22년‘23년‘24년‘25년‘26년임기후(C)
합계 7,231,048 1,307,723 1,332,677 162,175 257,789 274,994 282,058 355,661 4,590,648
하 늘 길 중추도시 3,203,035 11,701 121,118 12,712 32,193 27,366 26,322 22,526 3,070,216
경제주권 성장도시 3,070,120 1,279,994 703,250 92,242 119,971 139,734 145,286 206,017 1,086,876
낭만문화 품격도시 180,320 300 66,740 7,984 12,167 14,283 18,966 13,340 113,280
레저관광 활력도시 289,224 53 80,201 3,032 15,844 24,447 16,298 20,580 208,970
복지교육 희망도시 231,376 450 204,928 27,906 30,785 44,365 46,356 55,516 25,998
보건체육 건강도시 54,877 7,909 46,285 2,823 12,432 9,769 11,468 9,793 683
지역환경 정주도시 191,209 7,316 99,268 14,435 32,271 12,487 15,016 25,059 84,625
행정혁신 신뢰도시 10,887 0 10,887 1,041 2,126 2,544 2,346 2,830 -
이미지 크게보기 그래프

① 구미 하이테크벨리 2단계 조기 추진(2,250,688백만원, 경제주권)
② 통합신공항 연계 교통망 구축(1,605,374백만원, 하늘길)
③ 신공항 배후도시 기반 조성(1,500,600백만원, 하늘길) 사업이 포함되어 있는 하늘길 중추도시 및 경제주권 성장도시 핵심전략 비중이 큼

페이지 담당
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?