팝업존 컨트롤로 돌아가기
흐림 25.0 08월 31일 12시 기준
  • 풍향서풍
  • 풍속0.6m/s
  • 낙뢰없음
  • 습도93%
  • 강수형태
  • 강수량6mm/h

공지사항

공지사항 더보기

농산물
일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2026-05-16), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2026-05-16) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 62,274 0.2 62,393 62,481 55,886
쌀/10kg 10kg 35,536 0.1 35,552 34,632 29,701
찹쌀/일반계 1kg 5,567 0.1 5,570 5,122 5,252
콩/흰 콩(국산) 500g 4,986 - 4,986 5,035 5,381
팥/붉은 팥(국산) 500g 13,046 - 13,046 13,501 14,735
녹두/국산 500g 11,828 - 11,828 11,786 11,905
고구마/밤 1kg 5,677 3.2 5,500 5,543 4,721
감자/수미(시설) 100g 576 3.5 597 640 557
배추/봄 1포기 2,586 0.0 2,585 3,650
배추/월동 1포기 4,950 0.5 4,974 4,534
양배추/양배추 1포기 2,708 1.2 2,742 3,026 5,511
알배기배추/알배기배추 1포기 2,935 0.3 2,925 3,001 3,162
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,366 0.3 2,359 2,752 2,467
시금치/시금치 100g 688 0.7 693 741 710
상추/적 100g 861 0.5 865 943 849
상추/청 100g 861 1.4 873 1,058 960
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,327 0.2 2,323 2,783 2,158
수박/수박 1개 27,410 1.8 27,900 27,804 23,250
참외/참외 10개 20,111 0.9 20,298 25,054 18,089
오이/가시계통 10개 7,719 - 7,719 10,395 11,583
오이/다다기계통 10개 5,054 5.3 5,339 7,613 7,783
오이/취청 10개 9,082 3.0 9,360 12,876 14,741
호박/애호박 1개 890 - 890 1,301 1,298
호박/쥬키니 1개 1,452 0.1 1,451 1,603 1,407
토마토/토마토 1kg 4,275 0.3 4,289 4,650 4,205
딸기/딸기 100g 1,049 0.3 1,046 1,044 1,057
무/월동 1개 2,235 0.9 2,256 1,917 2,746
당근/무세척 1kg 3,569 0.7 3,544 3,042 4,479
열무/열무 1kg 2,271 0.4 2,279 2,677 2,162
건고추/화건 600g 17,032 - 17,032 17,045 17,689
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,793 - 1,793 1,939 1,704
풋고추/꽈리고추 100g 1,355 0.1 1,354 1,673 1,532
풋고추/청양고추 100g 1,176 0.1 1,175 1,405 1,003
풋고추/오이맛고추 100g 1,048 0.5 1,053 1,260 996
붉은고추/붉은고추 100g 2,526 0.8 2,547 2,511 2,190
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,859 1.4 11,700 11,770 12,769
양파/양파 1kg 1,874 1.1 1,895 1,978 2,437
파/대파 1kg 2,655 1.0 2,629 2,622 2,121
파/쪽파 1kg 5,428 3.8 5,230 5,002 7,880
생강/국산 1kg 15,254 0.0 15,260 15,309 13,280
고춧가루/중국 1kg 13,436 - 13,436 13,436 13,518
고춧가루/국산 1kg 33,571 - 33,571 31,939 33,191
미나리/미나리 100g 1,317 0.6 1,309 1,475 1,180
깻잎/깻잎 100g 2,593 6.7 2,430 2,638 2,307
피망/청 100g 1,730 0.2 1,734 1,897 1,422
파프리카/파프리카 200g 1,366 1.9 1,393 1,685 1,573
멜론/멜론 1개 13,537 3.4 13,091 15,947 14,025
방울토마토/방울토마토 1kg 9,192 - 9,192 9,378 7,861
방울토마토/대추방울토마토 1kg 5,971 0.1 5,968 7,995 6,839
참깨/백색(국산) 500g 18,000 - 18,000 18,087 18,045
땅콩/국산 100g 3,221 - 3,221 3,607 3,849
느타리버섯/느타리버섯 100g 969 1.4 983 952 894
느타리버섯/애느타리버섯 100g 586 - 586 615 602
팽이버섯/팽이버섯 150g 515 - 515 518 574
새송이버섯/새송이버섯 100g 579 2.4 593 570 584
사과/후지 10개 26,981 1.2 27,308 28,378 26,964
배/신고 10개 35,111 - 35,111 34,868 45,891
바나나/수입 100g 324 0.3 323 318 303
파인애플/수입 1개 7,017 - 7,017 7,419 6,881
오렌지/네이블 미국 10개 15,048 0.2 15,070 15,546 15,674
레몬/수입 10개 9,319 - 9,319 10,335 10,762
체리/수입 100g 3,253 0.1 3,257
망고/수입 1개 4,769 1.5 4,701 3,718 3,890
아보카도/수입 1개 2,368 0.4 2,358 2,578 2,157
소/안심(1++등급) 100g 18,186 0.7 18,061 17,985 14,272
소/안심(1+등급) 100g 16,075 0.3 16,033 15,799 14,161
소/안심(1등급) 100g 14,295 1.7 14,063 14,570 12,445
소/등심(1++등급) 100g 15,284 0.5 15,205 14,363 12,392
소/등심(1+등급) 100g 12,420 0.1 12,403 12,232 11,384
소/등심(1등급) 100g 10,153 1.4 10,013 10,301 9,453
소/설도(1++등급) 100g 5,798 0.1 5,802 5,695 4,388
소/설도(1+등급) 100g 5,203 0.5 5,228 5,181 4,346
소/설도(1등급) 100g 4,740 0.9 4,696 4,895 4,153
소/양지(1++등급) 100g 7,742 0.3 7,721 7,555 5,497
소/양지(1+등급) 100g 6,882 0.2 6,868 6,813 6,107
소/양지(1등급) 100g 6,321 0.2 6,334 6,544 5,783
소/갈비(1++등급) 100g 7,622 - 7,622 7,901 8,610
소/갈비(1+등급) 100g 7,201 - 7,201 7,188 7,069
소/갈비(1등급) 100g 6,788 - 6,788 6,745 7,198
돼지/앞다리 100g 1,601 0.6 1,610 1,506 1,447
돼지/삼겹살 100g 2,651 3.3 2,740 2,676 2,611
돼지/갈비 100g 1,546 0.7 1,557 1,475 1,425
돼지/목심 100g 2,485 3.6 2,577 2,480 2,393
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,348 0.6 4,322 4,587 4,671
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,181 0.6 4,155 4,582 4,772
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,712 - 4,712 4,880 4,624
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 6,263 - 6,263 4,055 2,994
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,471 0.1 1,470 1,499 1,473
닭/육계(kg) 1kg 6,580 0.1 6,577 6,445 5,632
계란/특란10구(일반란) 10구 4,127 - 4,127 3,944 3,789
계란/특란30구(일반란) 30구 7,348 0.4 7,316 6,964 7,106
우유/흰우유 1L 2,863 0.1 2,860 2,921 2,973
고등어/국산(염장)(중품) 1손 5,552 1.4 5,629 5,590 6,548
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,475 1.6 3,532 3,155
고등어/수입산(염장)(大) 1손 10,901 - 10,901 10,419 8,047
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,703 0.2 4,696 4,509
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,006 1.1 4,050 4,266
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 4,468 3.0 4,608 4,617 3,656
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 15,517 1.5 15,759 16,173 16,889
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,242 5.4 10,829 12,014 11,066
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,704 1.6 8,845 8,541 8,626
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,743 2.8 4,880 6,002 5,161
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,700 0.2 4,693 4,749 4,284
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,255 2.5 1,287 1,351 1,308
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,668 0.4 1,661 1,706 2,027
조기/굴비(中) 1마리 3,384 - 3,384 3,122 2,721
명태/냉동가공(中) 1kg 6,919 - 6,919 7,813 8,781
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,915 0.1 3,912 4,120 3,880
명태/냉동(원양수입통합)(中) 1마리 2,718 - 2,718 2,736
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 4,231 1.3 4,288 5,889
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 5,056 3.8 5,253 5,164 4,702
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,448 2.6 3,361 3,525 3,096
마른멸치/마른멸치 100g 2,287 0.2 2,283 2,495 2,404
마른멸치/마른멸치 100g 2,645 0.2 2,651 3,010 2,783
마른멸치/마른멸치 100g 2,975 0.5 2,959 3,292 3,155
마른오징어/마른오징어 10마리 76,516 - 76,516 81,028 80,187
김/마른김 10장 1,405 - 1,405 1,397 1,353
김/구운김 10장 2,087 1.0 2,109 2,032 2,129
마른미역/마른미역 100g 3,027 - 3,027 2,939 3,044
새우젓/새우젓 1kg 15,703 0.0 15,705 15,799 14,689
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,185 - 6,185 6,254 5,737
천일염/천일염 5kg 12,962 0.6 12,881 13,179 11,849
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,863 0.3 6,846 6,771 6,744
전복/냉장 5마리 10,819 0.3 10,788 11,044 11,216
새우/흰다리(수입) 10마리 4,897 2.2 5,008 5,288 5,118
건다시마/완도산 100g 3,160 - 3,160 3,170 3,179
바지락/냉장 1kg 10,183 1.5 10,333 11,193 11,414
고등어필렛/수입 1kg 18,164 - 18,164 17,794 17,751
고등어필렛/국산 1kg 17,933 1.3 17,708 18,419 20,993
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,010 - 3,010 3,108 3,086
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 3,855 0.2 3,863 3,834 4,774
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 18,035 - 18,035 18,489 19,203
삼치/냉장 1마리 8,681 4.7 9,104 9,346 10,267
삼치/냉동 1마리 6,593 -
쌀/20kg 20kg 60,460 - 60,460 60,320 52,160
찹쌀/일반계 40kg 144,000 - 144,000 144,800 173,200
콩/흰 콩(국산) 40kg 226,200 - 226,200 225,800 231,600
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,800 - 122,800 121,800 122,400
팥/붉은 팥(국산) 40kg 674,200 - 674,200 678,000 786,000
팥/붉은 팥(수입) 40kg 267,200 - 267,200 267,200 268,200
녹두/국산 40kg 542,600 - 542,600 542,600 553,800
녹두/수입 40kg 200,750 - 200,750 201,750 219,600
메밀/메밀(수입) 1kg 3,025 - 3,025 3,025 3,285
고구마/밤 10kg 35,120 0.3 35,220 31,232 31,720
감자/수미(시설) 20kg 64,600 2.0 65,900 84,064 65,324
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 4,610 7.6 4,284 6,256
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 8,140 0.2 8,123 9,777 13,885
양배추/양배추 8kg 5,024 1.6 5,104 4,884 11,933
알배기배추/알배기배추 8kg 16,340 3.7 16,960 18,048 17,568
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 36,920 0.2 36,840 40,668 40,052
시금치/시금치 4kg 12,612 0.8 12,512 10,472 10,943
상추/적 4kg 14,540 2.9 14,980 14,148 20,216
상추/청 4kg 14,380 2.4 14,740 14,508 16,220
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,762 1.2 5,696 6,363 5,071
수박/수박 1개 25,240 0.6 25,400 25,956 21,088
참외/참외 10kg 46,900 1.4 47,560 73,316 36,000
오이/가시계통 10kg 16,000 0.9 16,150 26,510 21,530
오이/다다기계통 100개 31,460 0.3 31,380 50,024 45,556
오이/취청 50개 23,300 8.8 25,533 31,673 32,827
호박/애호박 20개 12,120 0.7 12,040 19,020 17,336
호박/쥬키니 10kg 8,482 - 8,482 14,728 15,944
토마토/토마토 5kg 13,620 0.3 13,580 16,032 14,920
무/월동 20kg 16,000 0.9 16,140 13,420 25,468
당근/무세척 20kg 35,140 2.2 35,940 35,420 34,892
당근/세척(수입) 10kg 9,878 - 9,878 10,613 8,678
열무/열무 4kg 6,928 1.9 7,064 7,690 6,065
건고추/화건 30kg 656,800 - 656,800 656,800 680,800
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 61,750 5.0 65,000 50,065 75,704
풋고추/꽈리고추 4kg 26,800 1.5 26,400 27,252 25,332
풋고추/청양고추 10kg 44,460 0.4 44,620 37,444 36,488
풋고추/오이맛고추 10kg 40,700 0.1 40,680 33,688 47,652
붉은고추/붉은고추 10kg 87,640 3.0 90,340 113,100 81,808
피마늘/한지 10kg 104,433 - 104,433 104,433
피마늘/난지(대서) 10kg 52,767 3.1 54,433 56,825
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 159,600 - 159,600 160,880 188,120
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 160,500 - 160,500 160,500 181,000
양파/양파 15kg 10,160 4.6 10,650 12,708 14,564
파/대파 1kg 1,756 0.6 1,766 1,448 1,310
파/쪽파 1kg 5,376 2.4 5,510 3,773 6,017
생강/국산 10kg 65,120 - 65,120 64,800 63,800
생강/수입 10kg 80,800 - 80,800 80,600 101,667
미나리/미나리 7.5kg 37,320 5.0 35,540 38,912 39,592
깻잎/깻잎 2kg 23,260 1.6 23,640 18,760 27,484
피망/청 10kg 57,920 0.5 58,220 65,936 50,744
파프리카/파프리카 5kg 25,820 2.2 25,260 27,184 25,144
멜론/멜론 8kg 40,667 2.1 41,533 48,980 40,224
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,854 1.6 4,934 5,850 5,248
참깨/백색(국산) 30kg 779,800 - 779,800 784,400 831,000
참깨/중국 30kg 223,000 - 223,000 222,400 203,400
참깨/인도 30kg 155,500 - 155,500 152,250 160,000
들깨/국산 22.5kg 369,400 0.1 369,000 370,000 307,400
들깨/수입 45kg 279,400 - 279,400 272,400 256,400
땅콩/국산 30kg 522,200 - 522,200 521,400 598,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 18,275 10.9 16,480 20,045 13,520
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,048 0.8 8,114 7,542 7,242
팽이버섯/팽이버섯 5kg 8,608 - 8,608 9,841 12,420
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,446 0.9 9,532 8,171 9,364
사과/후지 10kg 91,440 0.8 92,180 92,376 83,448
배/신고 15kg 79,840 1.1 80,700 80,428 89,852
바나나/수입 13kg 33,600 - 33,600 35,388 31,184
파인애플/수입 12kg 30,740 0.9 30,460 31,032 32,668
오렌지/네이블 미국 18kg 78,940 - 78,940 70,876 71,664
레몬/수입 17kg 59,720 0.3 59,520 65,652 54,872
체리/수입 5kg 114,000 0.4 113,600
망고/수입 5kg 42,480 - 42,480 37,112 35,740
고등어/냉동 10kg 43,780 0.5 43,980 43,220 49,204
고등어/냉동(수입) 20kg 178,600 0.2 178,200 179,320 103,087
갈치/생선 1kg 33,550 1.0 33,900 36,610 27,900
갈치/냉동 1kg 23,500 0.2 23,450 23,675 25,676
명태/냉동 20kg 49,120 1.7 48,280 47,076 45,704
물오징어/원양(냉동) 1kg 10,498 0.3 10,472 10,519
물오징어/연근해(냉동) 1kg 12,850 - 12,850 13,230
마른멸치/마른멸치 1.5kg 16,020 - 16,020 16,000 19,400
북어/황태 10마리 56,520 - 56,520 56,720 54,700
마른오징어/마른오징어 20마리 108,660 - 108,660 107,540 106,420
김/마른김 1속 11,140 - 11,140 11,294 11,454
마른미역/마른미역 1kg 15,300 - 15,300 15,276 14,180
굴/굴 1kg 12,660 - 12,660 11,336
전복/냉장 1kg 23,780 1.3 24,100 24,456 26,724
새우/흰다리(수입) 2kg 27,760 - 27,760 27,756 30,032
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 3,078 - 3,078 3,914
건다시마/완도산 1kg 12,880 - 12,880 12,840 13,540
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 1,888 0.3 1,894 1,937 2,294
삼치/냉동 1kg 6,702 - 6,702 6,780 6,787